T.K TECH フロントプロテクター
フロントガラスの虫よけに効果抜群 なフロントプロテクターです。
巷では バグガード とも呼ばれています。
![]() |
![]() |
![]() |
画像は120プラドのフロントプロテクター (バグガード) ※各車種の取付画像は下記でご覧ください |
虫よけに効果抜群!!
走行中、フロントガラスに小さな虫がめちゃくちゃぶつかり前が見えなくなるなんて怖い思いをした事がありませんか? フロントプロテクターを装着する事により フロントガラスの虫付きを 減少させる事が出来ます。 下図のように風を利用して、小さな虫を跳ね上げます。
もちろん、速度によって効果は異なります。 小雨や粉雪にも効果◎ |
フロントプロテクター(バグガード)をカスタムするなら4WD・RV車のアフターパーツメーカー 「T.K TECH」
|
|||||||||||||
車種名 |
定価(税別) |
備考 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル200 | 18,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル100 | 17,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル80 | 17,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル70 | 17,000 | 取付は多少加工が必要です.←のような穴が←の部分にあります。その穴を利用してネジ止めします。しかし、穴位置がずれている車体もありますので、その際は、電動ドリルで穴を開けてください。 | ||||||||||
ト ヨ タ | ランクル150プラ ド(前期) | 18,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル150プラ ド(中期) | 18,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル150プラ ド(後期) | 18,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル120プラド | 18,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ランクル90プラド | 17,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ハリアー | 18,000 | 30系(M/C後は装着不可)・ハイブリッド車はOK | ||||||||||
ト ヨ タ | クルーガー | 18,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | 215サーフ | 18,000 | M/C前用(〜H17年6月) | ||||||||||
ト ヨ タ | ハイラックス185系 | 17,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ハイラックス100系・サーフ130系 | 17,000 | |||||||||||
ト ヨ タ | ハイラックス170系(マイナーチェンジ前) | 17,000 | M/C前に対応 | ||||||||||
ト ヨ タ | ハイラックス170系(マイナーチェンジ後) | 18,000 | M/C後に対応 | ||||||||||
ニッサン | T32エクストレイル | 21,000 | |||||||||||
ニッサン | T31エクストレイル | 18,000 | |||||||||||
ニッサン | T30エクストレイル | 18,000 |
|
||||||||||
ニッサン | R50テラノ(M/C後) | 17,000 | レグラス不可 | ||||||||||
ニッサン | R50テラノ(M/C前) | 17,000 | レグラス不可 | ||||||||||
ニッサン | Y60サファリ | 17,000 | |||||||||||
ニッサン | Y61サファ リ(マイナーチェンジ前) | 17,000 | 〜H16年7月 | ||||||||||
ニッサン | Y61サファ リ(マイナーチェンジ後) | >18,000 | H16年8月〜 | ||||||||||
三 菱 | V60・70系パジェロ | 17,000 | |||||||||||
三 菱 | V80・90系パジェロ | 18,000 | |||||||||||
イスズ | ビックホーン(UBS26・73) | 17,000 | |||||||||||
イスズ | ウィザード(UES26・73) | 17,000 | |||||||||||
クライスラー | グランドチェロキー ZJ | 17,000 | |||||||||||
クライスラー | ラングラーTJ | 17,000 |
(株)高橋マシンテック T.K TECH事業部